HEADLINE BERITA
Kab. Karawang - Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang, Senin (30/3/2026).
Di hadapan rapat paripurna, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh memaparkan sejumlah capaian indikator makro yang mengalami kenaikan signifikan.
Berdasarkan dokumen LKPJ tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Karawang tahun 2025 naik menjadi 74,59 dari sebelumnya 73,82 pada tahun 2024. Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 7,86 persen menjadi 7,08 persen.
Pertumbuhan ekonomi daerah juga menunjukkan tren positif dengan kenaikan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) mencapai 5,06 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 4,2 persen.
| NO | JUDUL BERITA | PUBLIKASI |
|---|---|---|
| 1061 | Bupati Karawang, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana Meninjau Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan Telukjambe Timur | 13/12/2019 |
| 1062 | Kader KB Punya Peran Penting Dalam RPJMD Bupati Dan Wakil Bupati | 13/12/2019 |
| 1063 | DPPKB Kab.Karawang Menyelenggarakan Jumbara | 13/12/2019 |
| 1064 | Bupati Imbau ASN Jaga Netralitas Jelang Pilkada 2020 | 12/12/2019 |
| 1065 | Pemkab Karawang Resmikan Kampung Santri Desa Sukamakmur | 12/12/2019 |
| 1066 | Kabupaten Karawang Mendapatkan Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan dari Menkumham | 12/12/2019 |
| 1067 | Karawang Raih Penghargaan Daerah Peduli HAM 2018 dari Kemenkumham RI | 12/12/2019 |
| 1068 | Diskominfo Gelar Workshop Satu Data Indonesia | 12/12/2019 |
| 1069 | Bupati Minta Seluruh Sekolah Negeri Terima Anak Berkebutuhan Khusus | 12/12/2019 |
| 1070 | Bupati Karawang Meninjau Persiapan Pembukaan Pintu Perlintasan Kereta Api Warungbambu | 12/12/2019 |






