Karawang,- Bupati Karawang, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana mengumpulkan seluruh pihak rumah sakit swasta juga RS rujukan untuk membahas dan berdiskusi soal penanganan covid-19 pasca lebaran, yang menghasilkan klaster keluarga dan industri.
Rapat tersebut dilaksanakan di RSUD Karawang, Senin (14/6/2021) pagi. Hadir mendampingi Bupati ada Sekda Karawang, H. Acep Jamhuri, Plt Dirut RSUD dr. Fitra Hergyana, Satgas Covid Karawang, Kadinkes Karawang dr. Endang.
Kepada Bupati, pihak RS melaporkan data mulai dari jumlah pasien, ketersediaan bed, ketersediaan obat hingga kesiapan sumber daya manusia (tenaga kesehatan) untuk menangani pasien covid.
Dari data yang telah dilaporkan oleh pihak RS tersebut, Bupati mengharapkan kecocokan dan keakuratan data, sehingga Pemkab
Pemkab bisa membantu apa apa saja yang dibutuhkan oleh pihak rumah sakit seperti ketersediaan obat, vaksin atau bantuan penambahan nakes. (diskominfo)
| NO | JUDUL BERITA | PUBLIKASI |
|---|---|---|
| 401 | Bupati dan Sekda Hadiri Pelantikan HMI Cabang Karawang Periode 2020-2021 | 04/02/2021 |
| 402 | Tim Gabungan Satgas Covid 19 Karawang Gelar Operasi Yustisi dan Penyekatan Perbatasan | 04/02/2021 |
| 403 | Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 Dengan Para Camat Se Kabupaten Karawang Secara Virtual | 03/02/2021 |
| 404 | Sturada 89,4 Fm Siarkan PJJ Untuk Siswa SD Kelas 2 dan 5 | 02/02/2021 |
| 405 | Sekda Inginkan Bed Occupancy Rate Bisa Dimaksimalkan dan Tersedia | 01/02/2021 |
| 406 | 100 Tenaga Medis di RSUD Karawang Menjalani Vaksinasi Covid-19 | 01/02/2021 |
| 407 | Pemkab Karawang Hadiri Entry Meeting Secara Virtual Dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat | 01/02/2021 |
| 408 | Tahap Pertama, Vaksinasi Covid-19 di Karawang Berjalan Lancar | 29/01/2021 |
| 409 | Penerima Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Di Kab.Karawang | 29/01/2021 |
| 410 | Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 di Karawang 84,51% | 28/01/2021 |





