HEADLINE BERITA
Kab. Karawang - Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang, Senin (30/3/2026).
Di hadapan rapat paripurna, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh memaparkan sejumlah capaian indikator makro yang mengalami kenaikan signifikan.
Berdasarkan dokumen LKPJ tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Karawang tahun 2025 naik menjadi 74,59 dari sebelumnya 73,82 pada tahun 2024. Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 7,86 persen menjadi 7,08 persen.
Pertumbuhan ekonomi daerah juga menunjukkan tren positif dengan kenaikan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) mencapai 5,06 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 4,2 persen.
| NO | JUDUL BERITA | PUBLIKASI |
|---|---|---|
| 2441 | Plt. Bupati Karawang Hadiri Sidang Terbuka Program Diploma dan Sarjana STMIK Karisma Karawang | 15/10/2015 |
| 2442 | Plt.Bupati Karawang Resmikan Kantor PD.BPR BKPD Cilamaya | 15/10/2015 |
| 2443 | BKBPP Gelar Pembinaan Pos KB Desa se Kabupaten Karawang | 13/10/2015 |
| 2444 | Dharma Wanita Kabupaten Karawang Gelar Pelatihan MC, Keprotokolan dan Mengenal Kepribadian | 13/10/2015 |
| 2445 | Plt. Bupati Karawang Hadiri Sidang Itsbat Nikah | 06/10/2015 |
| 2446 | Plt.Bupati Hadiri Pelantikan dan Sumpah Kebidanan Unsika | 05/10/2015 |
| 2447 | Plt. Bupati Karawang Serahkan Piala Pemenang Lomba Kebersihan Tingkat SD, SMP, dan SMA | 01/10/2015 |
| 2448 | Plt. Bupati Karawang Laksanakan Shalat Iedul Adha di Lapang Karangpawitan | 28/09/2015 |
| 2449 | Lembaga Persahabatan Indonesia Hamamatsu Asal Jepang Kunjungi Kabupaten Karawang | 28/09/2015 |
| 2450 | Plt. Bupati Karawang Hadiri Wisuda STIKes Kharisma Karawang | 23/09/2015 |






